Zhejiang Zhongxin Environmental Protection Technology Group Co.,Ltd.
Company Description
Zhongsheng Group was established in 2004. In the early stage, Zhongsheng was specialized in the design, development, manufacturing and sales of pulp molding equipment and special molds, and occupied 70% market of China pulp molding industry with breakthrough technologies of aluminum molds, automatic pulping and large machines. With the increasing market demand for compostable paper tableware, Jinhua Zhongsheng Fiber Products Co., Ltd was set up in 2013 and began to engage in pulp molding compostable paper tableware. In 2016, Zhejiang Zhongxin Environmental Protection Technology Co., Ltd was set up. In 2017, Guangxi Huabao Fiber Products Co., Ltd was set up. Now there are four companies belong to Zhongsheng Group, which totally covers an area of 160,000 square meters and the building area is more than 100,000 square meters. There are 220 sets of semi-automatic pulp molding equipment put into production with an annual capacity of 35,000 tons. Other 160 sets of automatic equipment will be installed in 2020, with an annual capacity of 80,000 tons. Getting capacity breakthrough by equipment innovation, gaining customers’ trust by stable quality. We always control the quality of products strictly according to BRC standard (we have certificates of BRC, NSF, OK COMPOST, BSCI, FDA, etc.), and do our best to meet each customer’s requirements of functions, shape design, pulp craft and other aspects. Now our products are sold all over the world. In line with the customer as the center, employees as the wealth, our group is constantly updating mechanical equipment, innovation and breakthrough. Zhongsheng Group is committed to becoming a benchmark enterprise in pulp molding industry.
Company Info
No.1 Yongsheng Road
Yongchang District
Lanxi City
, Zhejiang 321104
China
P: 86 579-82256803
https://www.zhongxinpacking.com
#10529263
Products Manufactured by this Company
Brand | SKU | Name | Category | Subcategory | Color & Printed/Unprinted | Thickness/Grammage/Usage |
---|---|---|---|---|---|---|
JOYFULOCEAN-6 | 6-CP010 | 1 OZ CUP | Molded Fiber | Molded Fiber Cups | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-3 | 3-CP010 | 1 OZ CUP | Molded Fiber | Molded Fiber Cups | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-2 | 2-W-CP010 | 1 OZ CUP | Molded Fiber | Molded Fiber Cups | Bleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-2 | 2-N-CP010 | 1 OZ CUP | Molded Fiber | Molded Fiber Cups | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
Zhongxin | 1-N-CP010 | 1 OZ CUP | Molded Fiber | Molded Fiber Food Containers | Unbleached, Unprinted | 559g/m2 max. grammage |
Zhongxin | 1-W-CP010 | 1 OZ CUP | Molded Fiber | Molded Fiber Food Containers | Bleached, Unprinted | 559g/m2 max. grammage |
Joyfulocean | PLA-W-CP010 | 1 OZ CUP | Molded Fiber | Molded Fiber Cups | Uncolored, Unprinted | 770 μm |
Joyfulocean | PLA-B-CP010 | 1 OZ CUP | Molded Fiber | Molded Fiber Cups | Uncolored, Unprinted | 770 μm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-W-CP010 | 1 OZ CUP | Molded Fiber | Molded Fiber Cups | Bleached, Unprinted | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-N-CP010 | 1 OZ CUP | Molded Fiber | Molded Fiber Cups | Unbleached, Unprinted | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-W-CP010 | 1 OZ CUP | Molded Fiber | Molded Fiber Cups | Bleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-N-CP010 | 1 OZ CUP | Molded Fiber | Molded Fiber Cups | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
Zhongxin | PRFB10AD | 10 in PizzaRound Tray - Unbleached Plant Fiber - Compostable - | Molded Fiber | Molded Fiber Trays | Unbleached, Unprinted | 559g/m2 max. grammage |
Zhongxin | XYP103 | 10 INCH 3-COMP PLATE | Foodservice | Plates | Unbleached, Unprinted | 559g/m2 max. grammage |
Zhongxin | XYP010 | 10 INCH PLATE | Foodservice | Plates | Unbleached, Unprinted | 559g/m2 max. grammage |
JOYFULOCEAN-6 | 6-AMC-10 | 10 inch Square Pizza Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-3 | 3-AMC-10 | 10 inch Square Pizza Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-2 | 2-W-AMC-10 | 10 inch Square Pizza Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Bleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-2 | 2-N-AMC-10 | 10 inch Square Pizza Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
Zhongxin | 1-W-AMC-10 | 10 inch Square Pizza Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Bleached, Unprinted | 559g/m2 max. grammage |
Zhongxin | 1-N-AMC-10 | 10 inch Square Pizza Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Unbleached, Unprinted | 559g/m2 max. grammage |
JOYFULOCEAN-DF | DF-W-AMC-10 | 10 inch Square Pizza Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Bleached, Unprinted | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-N-AMC-10 | 10 inch Square Pizza Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Unbleached, Unprinted | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-W-AMC-10 | 10 inch Square Pizza Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Bleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-N-AMC-10 | 10 inch Square Pizza Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
Zhongxin | VW-COMBONFA | 10 x 7in 2-comp clamshell | Molded Fiber | Molded Fiber Food Containers | Unbleached, Unprinted | 559g/m2 max. grammage |
Zhongxin | TR8PAD | 10.5x8.2x1.25 in 8P Meat/Produce Tray - Unbleached Plant Fiber - Compostable - | Molded Fiber | Molded Fiber Food Containers | Unbleached, Unprinted | 559g/m2 max. grammage |
Zhongxin | TRFAD | 10.5x8.5x1 5-Compartment Trays - Unbleached Plant Fiber - Compostable - | Molded Fiber | Molded Fiber Food Containers | Unbleached, Unprinted | 559g/m2 max. grammage |
Zhongxin | 1-W-TP010 | 10'' Square Tray | Molded Fiber | Molded Fiber Trays | Bleached, Unprinted | 559g/m2 max. grammage |
Zhongxin | 1-N-TP010 | 10'' Square Tray | Molded Fiber | Molded Fiber Trays | Unbleached, Unprinted | 559g/m2 max. grammage |
Joyfulocean | PLA-W-TP010 | 10'' Square Tray | Molded Fiber | Molded Fiber Trays | Uncolored, Unprinted | 770 μm |
Joyfulocean | PLA-B-TP010 | 10'' Square Tray | Molded Fiber | Molded Fiber Trays | Uncolored, Unprinted | 770 μm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-W-TP010 | 10'' Square Tray | Molded Fiber | Molded Fiber Trays | Bleached, Unprinted | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-3 | 3-TP010 | 10'' Square Tray | Molded Fiber | Molded Fiber Trays | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-2 | 2-W-TP010 | 10'' Square Tray | Molded Fiber | Molded Fiber Trays | Bleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-2 | 2-N-TP010 | 10'' Square Tray | Molded Fiber | Molded Fiber Trays | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-N-TP010 | 10'' Square Tray | Molded Fiber | Molded Fiber Trays | Unbleached, Unprinted | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-W-TP010 | 10'' Square Tray | Molded Fiber | Molded Fiber Trays | Bleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-N-TP010 | 10'' Square Tray | Molded Fiber | Molded Fiber Trays | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-6 | 6-TP010 | 10'' Square Tray | Molded Fiber | Molded Fiber Trays | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-W-PC103 | 10''3 Com Clamshell | Molded Fiber | Molded Fiber Clamshells | Bleached, Unprinted | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-N-PC103 | 10''3 Com Clamshell | Molded Fiber | Molded Fiber Clamshells | Unbleached, Unprinted | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-W-PC103 | 10''3 Com Clamshell | Molded Fiber | Molded Fiber Clamshells | Bleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-N-PC103 | 10''3 Com Clamshell | Molded Fiber | Molded Fiber Clamshells | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
Zhongxin | 1-W-PC103 | 10''3 Com Clamshell | Molded Fiber | Molded Fiber Clamshells | Bleached, Unprinted | 559g/m2 max. grammage |
Zhongxin | 1-N-PC103 | 10''3 Com Clamshell | Molded Fiber | Molded Fiber Clamshells | Unbleached, Unprinted | 559g/m2 max. grammage |
Joyfulocean | PLA-W-PC103 | 10''3 Com Clamshell | Molded Fiber | Molded Fiber Food Containers | Uncolored, Unprinted | 770 μm |
Joyfulocean | PLA-B-PC103 | 10''3 Com Clamshell | Molded Fiber | Molded Fiber Food Containers | Uncolored, Unprinted | 770 μm |
JOYFULOCEAN-6 | 6-PC103 | 10''3 Com Clamshell | Molded Fiber | Molded Fiber Clamshells | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-3 | 3-PC103 | 10''3 Com Clamshell | Molded Fiber | Molded Fiber Clamshells | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-2 | 2-W-PC103 | 10''3 Com Clamshell | Molded Fiber | Molded Fiber Clamshells | Bleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-2 | 2-N-PC103 | 10''3 Com Clamshell | Molded Fiber | Molded Fiber Clamshells | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-3 | 3-YP010-D | 10" Deep Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-2 | 2-W-YP010-D | 10" Deep Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Bleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-2 | 2-N-YP010-D | 10" Deep Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-N-YP010-D | 10" Deep Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Unbleached, Unprinted | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-W-YP010-D | 10" Deep Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Bleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-N-YP010-D | 10" Deep Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-6 | 6-YP010-D | 10" Deep Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-W-YP010-D | 10" Deep Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Bleached, Unprinted | 0.8mm |
Zhongxin | 1-N-1004859 | 10" 3 CMPT ROUND PLATE | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Unbleached, Unprinted | 559g/m2 max. grammage |
Zhongxin | 1-W-YP103 | 10" 3-compartment Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Bleached, Unprinted | 559g/m2 max. grammage |
Zhongxin | 1-N-YP103 | 10" 3-compartment Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Unbleached, Unprinted | 559g/m2 max. grammage |
Joyfulocean | PLA-W-YP103 | 10" 3-compartment Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Uncolored, Unprinted | 770 μm |
Joyfulocean | PLA-B-YP103 | 10" 3-compartment Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Uncolored, Unprinted | 770 μm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-W-YP103 | 10" 3-compartment Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Bleached, Unprinted | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-3 | 3-YP103 | 10" 3-compartment Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-2 | 2-W-YP103 | 10" 3-compartment Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Bleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-2 | 2-N-YP103 | 10" 3-compartment Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-N-YP103 | 10" 3-compartment Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Unbleached, Unprinted | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-W-YP103 | 10" 3-compartment Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Bleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-N-YP103 | 10" 3-compartment Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-6 | 6-YP103 | 10" 3-compartment Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
Zhongxin | 1-N-YP010-D | 10" Deep Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Unbleached, Unprinted | 559g/m2 max. grammage |
Zhongxin | 1-W-YP010-D | 10" Deep Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Bleached, Unprinted | 559g/m2 max. grammage |
Zhongxin | 1-W-YP010 | 10" DNNR PLT 08/34 | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Bleached, Unprinted | 559g/m2 max. grammage |
Zhongxin | 1-W-YP010 | 10" DNNR PLT 12/18 | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Bleached, Unprinted | 559g/m2 max. grammage |
Zhongxin | 1-W-OP010 | 10" Oval Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Bleached, Unprinted | 559g/m2 max. grammage |
Zhongxin | 1-N-OP010 | 10" Oval Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Unbleached, Unprinted | 559g/m2 max. grammage |
Joyfulocean | PLA-W-OP010 | 10" Oval Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Uncolored, Unprinted | 770 μm |
Joyfulocean | PLA-B-OP010 | 10" Oval Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Uncolored, Unprinted | 770 μm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-W-OP010 | 10" Oval Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Bleached, Unprinted | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-N-OP010 | 10" Oval Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Unbleached, Unprinted | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-W-OP010 | 10" Oval Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Bleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-N-OP010 | 10" Oval Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-6 | 6-OP010 | 10" Oval Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-3 | 3-OP010 | 10" Oval Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-2 | 2-W-OP010 | 10" Oval Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Bleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-2 | 2-N-OP010 | 10" Oval Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-2 | 2-W-PRL-10 | 10" Pizza lid | Molded Fiber | Molded Fiber Lids | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
Zhongxin | 1-W-PRL-10 | 10" Pizza lid | Molded Fiber | Molded Fiber Lids | Unbleached, Unprinted | 559g/m2 max. grammage |
JOYFULOCEAN-DF | DF-W-PRL-10 | 10" Pizza lid | Molded Fiber | Molded Fiber Lids | Unbleached, Unprinted | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-W-PRL-10 | 10" Pizza lid | Molded Fiber | Molded Fiber Lids | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-N-YP010 | 10" Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Unbleached, Unprinted | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-W-YP010 | 10" Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Bleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-N-YP010 | 10" Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-6 | 6-YP010 | 10" Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-3 | 3-YP010 | 10" Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-2 | 2-W-YP010 | 10" Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Bleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-2 | 2-N-YP010 | 10" Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
Zhongxin | 1-W-YP010 | 10" Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Bleached, Unprinted | 559g/m2 max. grammage |
Zhongxin | 1-N-YP010 | 10" Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Unbleached, Unprinted | 559g/m2 max. grammage |
Joyfulocean | PLA-W-YP010 | 10" Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Uncolored, Unprinted | 770 μm |
Joyfulocean | PLA-B-YP010 | 10" Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Uncolored, Unprinted | 770 μm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-W-YP010 | 10" Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Bleached, Unprinted | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-NP-RNN-101 | 10" Round Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Bleached, Unprinted | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-NP-RNN-101 | 10" Round Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Bleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-2 | 2-NP-RNN-101 | 10" Round Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
Zhongxin | 1-N-1004858 | 10" ROUND PLATE | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Unbleached, Unprinted | 559g/m2 max. grammage |
Zhongxin | 1-NP-RNN-101 | 10" Round Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Bleached, Unprinted | 559g/m2 max. grammage |
JOYFULOCEAN-2 | 2-NP-RNN-103 | 10" Round Plate -3 Compartment | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
Zhongxin | 1-NP-RNN-103 | 10" Round Plate -3 Compartment | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Bleached, Unprinted | 559g/m2 max. grammage |
JOYFULOCEAN-DF | DF-NP-RNN-103 | 10" Round Plate -3 Compartment | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Bleached, Unprinted | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-NP-RNN-103 | 10" Round Plate -3 Compartment | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Bleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-NP-SQ-NN10 | 10" Square Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Bleached, Unprinted | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-NP-SQ-NN10 | 10" Square Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Bleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-2 | 2-NP-SQ-NN10 | 10" Square Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
Zhongxin | 1-NP-SQ-NN10 | 10" Square Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Bleached, Unprinted | 559g/m2 max. grammage |
Zhongxin | 1-N-1004933 | 10"X7.5 OVAL PLATTER | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Unbleached, Unprinted | 559g/m2 max. grammage |
Zhongxin | 1-W-YP103 | 10” 3cmp Fiber Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Bleached, Unprinted | 559g/m2 max. grammage |
Zhongxin | 1-W-YP103 | 10” 3cmp Fiber Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Bleached, Unprinted | 559g/m2 max. grammage |
Zhongxin | 1-W-YP010 | 10” Fiber Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Bleached, Unprinted | 559g/m2 max. grammage |
Zhongxin | 1-W-YP010 | 10” Fiber Plate | Molded Fiber | Molded Fiber Plates | Bleached, Unprinted | 559g/m2 max. grammage |
Zhongxin | 1-W-RC1000-2 | 1000ml 2-com Rectangle Container | Molded Fiber | Molded Fiber Food Containers | Bleached, Unprinted | 559g/m2 max. grammage |
Zhongxin | 1-N-RC1000-2 | 1000ml 2-com Rectangle Container | Molded Fiber | Molded Fiber Food Containers | Unbleached, Unprinted | 559g/m2 max. grammage |
Joyfulocean | PLA-W-RC1000-2 | 1000ml 2-com Rectangle Container | Molded Fiber | Molded Fiber Food Containers | Uncolored, Unprinted | 770 μm |
Joyfulocean | PLA-B-RC1000-2 | 1000ml 2-com Rectangle Container | Molded Fiber | Molded Fiber Food Containers | Uncolored, Unprinted | 770 μm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-W-RC1000-2 | 1000ml 2-com Rectangle Container | Molded Fiber | Molded Fiber Food Containers | Bleached, Unprinted | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-6 | 6-RC1000-2 | 1000ml 2-com Rectangle Container | Molded Fiber | Molded Fiber Food Containers | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-3 | 3-RC1000-2 | 1000ml 2-com Rectangle Container | Molded Fiber | Molded Fiber Food Containers | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-2 | 2-W-RC1000-2 | 1000ml 2-com Rectangle Container | Molded Fiber | Molded Fiber Food Containers | Bleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-2 | 2-N-RC1000-2 | 1000ml 2-com Rectangle Container | Molded Fiber | Molded Fiber Food Containers | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-N-RC1000-2 | 1000ml 2-com Rectangle Container | Molded Fiber | Molded Fiber Food Containers | Unbleached, Unprinted | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-W-RC1000-2 | 1000ml 2-com Rectangle Container | Molded Fiber | Molded Fiber Food Containers | Bleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-N-RC1000-2 | 1000ml 2-com Rectangle Container | Molded Fiber | Molded Fiber Food Containers | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-W-DBH1000 | 1000ml rec box | Molded Fiber | Molded Fiber Food Containers | Bleached, Unprinted | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-N-DBH1000 | 1000ml rec box | Molded Fiber | Molded Fiber Food Containers | Unbleached, Unprinted | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-W-DBH1000 | 1000ml rec box | Molded Fiber | Molded Fiber Food Containers | Bleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-N-DBH1000 | 1000ml rec box | Molded Fiber | Molded Fiber Food Containers | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
Joyfulocean | PLA-W-DBH1000 | 1000ml rec box | Molded Fiber | Molded Fiber Food Containers | Uncolored, Unprinted | 770 μm |
Joyfulocean | PLA-B-DBH1000 | 1000ml rec box | Molded Fiber | Molded Fiber Food Containers | Uncolored, Unprinted | 770 μm |
Zhongxin | 1-W-DBH1000 | 1000ml rec box | Molded Fiber | Molded Fiber Food Containers | Bleached, Unprinted | 559g/m2 max. grammage |
Zhongxin | 1-N-DBH1000 | 1000ml rec box | Molded Fiber | Molded Fiber Food Containers | Unbleached, Unprinted | 559g/m2 max. grammage |
JOYFULOCEAN-6 | 6-DBH1000 | 1000ml rec box | Molded Fiber | Molded Fiber Food Containers | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-3 | 3-DBH1000 | 1000ml rec box | Molded Fiber | Molded Fiber Food Containers | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-2 | 2-W-DBH1000 | 1000ml rec box | Molded Fiber | Molded Fiber Food Containers | Bleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-2 | 2-N-DBH1000 | 1000ml rec box | Molded Fiber | Molded Fiber Food Containers | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-6 | 6-RC1000 | 1000ml Rectangle container | Molded Fiber | Molded Fiber Food Containers | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-3 | 3-RC1000 | 1000ml Rectangle container | Molded Fiber | Molded Fiber Food Containers | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-2 | 2-W-RC1000 | 1000ml Rectangle container | Molded Fiber | Molded Fiber Food Containers | Bleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-2 | 2-N-RC1000 | 1000ml Rectangle container | Molded Fiber | Molded Fiber Food Containers | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
Zhongxin | 1-W-RC1000 | 1000ml Rectangle container | Molded Fiber | Molded Fiber Food Containers | Bleached, Unprinted | 559g/m2 max. grammage |
Zhongxin | 1-N-RC1000 | 1000ml Rectangle container | Molded Fiber | Molded Fiber Food Containers | Unbleached, Unprinted | 559g/m2 max. grammage |
Joyfulocean | PLA-W-RC1000 | 1000ml Rectangle container | Molded Fiber | Molded Fiber Food Containers | Uncolored, Unprinted | 770 μm |
Joyfulocean | PLA-B-RC1000 | 1000ml Rectangle container | Molded Fiber | Molded Fiber Food Containers | Uncolored, Unprinted | 770 μm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-W-RC1000 | 1000ml Rectangle container | Molded Fiber | Molded Fiber Food Containers | Bleached, Unprinted | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-N-RC1000 | 1000ml Rectangle container | Molded Fiber | Molded Fiber Food Containers | Unbleached, Unprinted | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-W-RC1000 | 1000ml Rectangle container | Molded Fiber | Molded Fiber Food Containers | Bleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-N-RC1000 | 1000ml Rectangle container | Molded Fiber | Molded Fiber Food Containers | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-W-ZX-05 | 1000ml Soup Bowl | Molded Fiber | Molded Fiber Bowls | Bleached, Unprinted | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-N-ZX-05 | 1000ml Soup Bowl | Molded Fiber | Molded Fiber Bowls | Unbleached, Unprinted | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-W-ZX-05 | 1000ml Soup Bowl | Molded Fiber | Molded Fiber Bowls | Bleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-DF | DF-N-ZX-05 | 1000ml Soup Bowl | Molded Fiber | Molded Fiber Bowls | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-6 | 6-ZX-05 | 1000ml Soup Bowl | Molded Fiber | Molded Fiber Bowls | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-3 | 3-ZX-05 | 1000ml Soup Bowl | Molded Fiber | Molded Fiber Bowls | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-2 | 2-W-ZX-05 | 1000ml Soup Bowl | Molded Fiber | Molded Fiber Bowls | Bleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
JOYFULOCEAN-2 | 2-N-ZX-05 | 1000ml Soup Bowl | Molded Fiber | Molded Fiber Bowls | Unbleached, Unprinted, Embossed | 0.8mm |
Zhongxin | 1-W-ZX-05 | 1000ml Soup Bowl | Molded Fiber | Molded Fiber Bowls | Bleached, Unprinted | 559g/m2 max. grammage |
